Overzicht van het verloop van investeringsuitgaven en kredieten
Omschrijving van de investeringsuitgaven | Beschikbaar krediet (bruto) tm 2024 | krediet mutaties 2025 | Beschikbaar krediet (bruto) tm 2025 | Besteding t/m 2024 | Besteding 2025 | Besteding tm 2025 | Restant krediet (bruto) ultimo 2025 | Te realiseren bijdrage derden | Realisatie bijdrage derden tm 2025 | Nog te realiseren bijdrage derden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATERIELE VASTE ACTIVA | ||||||||||
a. Investeringen met een economisch nut: | ||||||||||
Gronden en terreinen | ||||||||||
Krediet strategische grondaankopen | 60.000 | 0 | 60.000 | 38.875 | 317 | 39.192 | 20.808 | 0 | 0 | 0 |
Krediet SPUK gronden | 30.000 | 0 | 30.000 | 1.912 | 2.643 | 4.555 | 25.445 | 24.864 | 4.555 | 20.309 |
Krediet NNN-gronden | 250.000 | 0 | 250.000 | 50.476 | 6.387 | 56.863 | 193.137 | 9.654 | 9.654 | 0 |
340.000 | 0 | 340.000 | 91.264 | 9.346 | 100.610 | 239.390 | 34.518 | 14.209 | 20.309 | |
ICT | ||||||||||
Krediet technische installaties | 1.670 | 0 | 1.670 | 1.527 | 0 | 1.527 | 143 | 0 | 0 | 0 |
Investeringen Steunpunten B&U | ||||||||||
Krediet gebouwen | 5.435 | 2.980 | 8.415 | 1.285 | 5.729 | 7.014 | 1.401 | 0 | 0 | 0 |
Totaal investeringen met een economisch nut | 347.105 | 2.980 | 350.085 | 94.076 | 15.075 | 109.152 | 240.933 | 34.518 | 14.209 | 20.309 |
b. Investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut: | ||||||||||
Vervangingsinvesteringen | ||||||||||
Krediet PMO kunstwerken - sluizen | 40.700 | 0 | 40.700 | 25.343 | 8.806 | 34.148 | 6.552 | 0 | 0 | 0 |
Krediet PMO kunstwerken - bruggen | 126.454 | 10.355 | 136.809 | 85.820 | 12.567 | 98.387 | 38.422 | 0 | 0 | 0 |
Krediet PMO vaarwegen en oevers | 60.079 | -168 | 59.911 | 35.429 | 14.628 | 50.057 | 9.854 | 0 | 0 | 0 |
Krediet PMO wegen | 78.155 | 0 | 78.155 | 38.254 | 7.013 | 45.267 | 32.888 | 0 | 0 | 0 |
Krediet technische installaties | 61.976 | -550 | 61.426 | 31.996 | 6.858 | 38.854 | 22.572 | 0 | 0 | 0 |
Voorschotkrediet uit 10 miljoen | 400 | 6.400 | 6.800 | 289 | 1.945 | 2.234 | 4.566 | 0 | 0 | 0 |
367.764 | 16.037 | 383.801 | 217.131 | 51.816 | 268.947 | 114.854 | 0 | 0 | 0 | |
Verbeter- en uitbreidingsinvesteringen | ||||||||||
Krediet PMI kunstwerken - bruggen | 71.664 | 1.258 | 72.922 | 61.289 | 2.296 | 63.585 | 9.337 | 10.839 | 8.753 | 2.086 |
Krediet PMI kunstwerken - sluizen | 54.412 | 0 | 54.412 | 52.238 | 0 | 52.238 | 2.174 | 40.211 | 37.602 | 2.609 |
Krediet PMI openbaar vervoer | 165.027 | 6.538 | 171.565 | 133.405 | 9.255 | 142.660 | 28.905 | 46.865 | 12.063 | 34.802 |
Krediet PMI wegen | 287.935 | 25.914 | 313.849 | 229.588 | 26.447 | 256.035 | 57.814 | 63.806 | 33.176 | 30.630 |
Krediet Innovatieve projecten | 6.050 | 0 | 6.050 | 5.822 | 7 | 5.829 | 221 | 0 | 0 | 0 |
Voorschotkrediet uit 10 miljoen | 7.300 | -4.600 | 2.700 | 357 | 64 | 421 | 2.279 | 0 | 0 | 0 |
592.388 | 29.109 | 621.497 | 482.697 | 38.070 | 520.767 | 100.730 | 161.721 | 91.594 | 70.127 | |
Programma natuurontwikkeling | ||||||||||
Krediet Groenprojecten | 2.072 | 0 | 2.072 | 499 | -32 | 467 | 1.604 | 0 | 0 | 0 |
Totaal investeringen met een maatschappelijk nut | 962.224 | 45.146 | 1.007.370 | 700.327 | 89.854 | 790.182 | 217.188 | 161.721 | 91.594 | 70.127 |
Totaal | 1.309.329 | 48.126 | 1.357.455 | 794.403 | 104.930 | 899.333 | 458.122 | 196.239 | 105.803 | 90.436 |
* In de staat van MVA is bij de investeringen een bedrag van € 105,9 miljoen opgenomen. De opbouw van de kredietstaat is net iets anders dan die van de staat MVA. Het verschil is te verklaren doordat in de kolom (in bovenstaande tabel) bij “Besteding 2025” de bruto investeringen, minus de baten van PMO-projecten (€ 0,2 miljoen) en de desinvesteringen (€ 0,1 miljoen) zijn opgenomen. | ||||||||||
Specificatie van het verloop van investeringsuitgaven en kredieten
Omschrijving van de investeringsuitgaven | Beschikbaar krediet (bruto) tm 2024 | krediet mutaties 2025 | Beschikbaar krediet (bruto) tm 2025 | Besteding t/m 2024 | Besteding 2025 | Besteding tm 2025 | Restant krediet (bruto) ultimo 2025 | Te realiseren bijdrage derden | Realisatie bijdrage derden tm 2025 | Nog te realiseren bijdrage derden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATERIELE VASTE ACTIVA | ||||||||||
a. Investeringen met een economisch nut: | ||||||||||
Gronden en terreinen | ||||||||||
Krediet strategische grondaankopen | ||||||||||
P.00183 - Aankoop strategische gronden | 15.786 | 0 | 15.786 | 15.786 | 0 | 15.786 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.00228 - Aankoop strategische gronden | 1.672 | 0 | 1.672 | 1.672 | 0 | 1.672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.00233 - Aankoop strategische gronden 2 | 6.705 | 295 | 6.999 | 6.705 | 317 | 7.022 | -22 | 0 | 0 | 0 |
P.00260 - Aankoop strategische gronden | 14.713 | 0 | 14.713 | 14.713 | 0 | 14.713 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.00259 - Te verdelen krediet strat. grondaankopen | 21.125 | -295 | 20.830 | 0 | 0 | 0 | 20.830 | 0 | 0 | 0 |
60.000 | 0 | 60.000 | 38.875 | 317 | 39.192 | 20.808 | 0 | 0 | 0 | |
Krediet SPUK gronden | ||||||||||
P.00205 - Aankoop gronden Veenweiden (CO2 red.) | 30.000 | 0 | 30.000 | 1.912 | 2.643 | 4.555 | 25.445 | 24.864 | 4.555 | 20.309 |
30.000 | 0 | 30.000 | 1.912 | 2.643 | 4.555 | 25.445 | 24.864 | 4.555 | 20.309 | |
Krediet NNN-gronden | ||||||||||
P.00182 - Grond aankopen NNN GROEN | 250.000 | 0 | 250.000 | 50.476 | 6.387 | 56.863 | 193.137 | 9.654 | 9.654 | 0 |
250.000 | 0 | 250.000 | 50.476 | 6.387 | 56.863 | 193.137 | 9.654 | 9.654 | 0 | |
Totaal Gronden | 340.000 | 0 | 340.000 | 91.264 | 9.346 | 100.610 | 239.390 | 34.518 | 14.209 | 20.309 |
ICT | ||||||||||
Krediet technische installaties | ||||||||||
P.00219 - Netwerkvoorziening buiten-werklocaties | 1.670 | 0 | 1.670 | 1.527 | 0 | 1.527 | 143 | 0 | 0 | 0 |
Totaal ICT | 1.670 | 0 | 1.670 | 1.527 | 0 | 1.527 | 143 | 0 | 0 | 0 |
Investeringen Steunpunten B&U | ||||||||||
Krediet gebouwen | ||||||||||
P.00058 - Verbouwing steunpunt Vijfhuizen | 915 | 0 | 915 | 686 | 28 | 714 | 201 | 0 | 0 | 0 |
P.00145 - Energie neutraal maken steunpunten | 4.520 | 2.980 | 7.500 | 599 | 5.701 | 6.300 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
5.435 | 2.980 | 8.415 | 1.285 | 5.729 | 7.014 | 1.401 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Investeringen Steunpunten B&U | 5.435 | 2.980 | 8.415 | 1.285 | 5.729 | 7.014 | 1.401 | 0 | 0 | 0 |
Totaal investeringen met een economisch nut | 347.105 | 2.980 | 350.085 | 94.076 | 15.075 | 109.152 | 240.933 | 34.518 | 14.209 | 20.309 |
b. Investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut: | ||||||||||
Vervangingsinvesteringen | ||||||||||
Krediet PMO kunstwerken - sluizen | ||||||||||
P.00059 - K20N KVSS-02 Verv.kolk en damwand sluis | 40.700 | 0 | 40.700 | 25.343 | 8.806 | 34.148 | 6.552 | 0 | 0 | 0 |
40.700 | 0 | 40.700 | 25.343 | 8.806 | 34.148 | 6.552 | 0 | 0 | 0 | |
Krediet PMO kunstwerken - bruggen | ||||||||||
P.00028 - N247b-02 km 54.3-55.3 verv. 2 vaste kuns | 3.600 | 0 | 3.600 | 1.497 | 395 | 1.892 | 1.708 | 0 | 0 | 0 |
P.00029 - Trajectaanpak N244-N246 | 17.255 | 0 | 17.255 | 16.336 | 0 | 16.336 | 919 | 0 | 0 | 0 |
P.00034 - K19w Cruquiusbrug A verv best. En aanbru | 17.705 | 355 | 18.060 | 13.685 | 2.947 | 16.632 | 1.428 | 0 | 0 | 0 |
P.00039 - N247, Maatregelen bereikbaarh Waterland, | 4.700 | 0 | 4.700 | 1.779 | 851 | 2.630 | 2.070 | 0 | 0 | 0 |
P.00044 - N236, Reconstructie km 7.0-11.0 incl. Ve | 7.674 | 0 | 7.674 | 8.043 | 0 | 8.043 | -369 | 0 | 0 | 0 |
P.00046 - N203 Brug Krommenie A-01 vervangen 19D03 | 22.525 | 500 | 23.025 | 16.876 | 4.249 | 21.126 | 1.899 | 0 | 0 | 0 |
P.00047 - N522-05 Verv. brug Ouderkerk ad Amstel | 22.810 | 0 | 22.810 | 22.119 | 144 | 22.263 | 547 | 0 | 0 | 0 |
P.00131 - K20N-03 Vervanging Stolperbasculebrug 14 | 25.700 | 5.500 | 31.200 | 3.392 | 3.516 | 6.908 | 24.292 | 0 | 0 | 0 |
P.00132 - K20na/K20a -01 en 10/09-b-01 vwv 4/5/7 | 1.985 | 0 | 1.985 | 1.857 | 10 | 1.867 | 118 | 0 | 0 | 0 |
P.00189 - Vervanging Schagerbrug | 1.500 | 0 | 1.500 | 114 | 10 | 124 | 1.376 | 0 | 0 | 0 |
P.00240 - N242ld-02 Verv Huygenbrug | 1.000 | 4.000 | 5.000 | 122 | 446 | 567 | 4.433 | 0 | 0 | 0 |
126.454 | 10.355 | 136.809 | 85.820 | 12.567 | 98.387 | 38.422 | 0 | 0 | 0 | |
Krediet PMO vaarwegen en oevers | ||||||||||
P.00029 - Trajectaanpak N244-N246 | 840 | 0 | 840 | 840 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.00129 - K18a-01+K18b-01 Vervanging Vaarwegvak 16 | 9.732 | -968 | 8.764 | 8.847 | 317 | 9.164 | -400 | 0 | 0 | 0 |
P.00132 - K20na/K20a -01 en 10/09-b-01 vwv 4/5/7 | 10.200 | 0 | 10.200 | 7.003 | 518 | 7.521 | 2.679 | 0 | 0 | 0 |
P.00133 - K09-01 Vervanging Vaarwegvak 8 | 1.940 | 0 | 1.940 | 2.024 | 0 | 2.024 | -84 | 0 | 0 | 0 |
P.00147 - K20a-02 - Gem Alkmaar - Vaarwegvak 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.00180 - K19o-a-01 - Vaarwegvak 32 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 |
P.00181 - K19o-b-01 K19o-b-01 Vaarwegvak 33 | 1.690 | 0 | 1.690 | 0 | 0 | 0 | 1.690 | 0 | 0 | 0 |
P.00197 - K20-z-b01 Vervanging vaarwegvak 13 | 12.205 | 0 | 12.205 | 11.130 | 847 | 11.977 | 228 | 0 | 0 | 0 |
P.00207 - K11-a-01Vaarwegvak 22 - Broekervaart: ’t | 15.172 | -168 | 15.004 | 1.921 | 10.969 | 12.890 | 2.114 | 0 | 0 | 0 |
P.00209 - K18-a-02Vaarwegvak 16 Westfriesche Vaart | 0 | 484 | 484 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 |
P.00210 - K18-b-02Vaarwegvak 17 - Westfriesche Vaa | 0 | 484 | 484 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 |
P.00212 - K06-10 - 14G28 Braaksluis (iMPI) | 1.700 | 0 | 1.700 | 869 | 597 | 1.466 | 234 | 0 | 0 | 0 |
P.00221 - Vaarwegvak 1 | 4.200 | 0 | 4.200 | 2.794 | 1.180 | 3.974 | 226 | 0 | 0 | 0 |
P.00234 - Vervanging afmeervoorziening Amstel | 500 | 0 | 500 | 0 | 200 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 |
P.00235 - Vervanging calamiteitensteiger NH kanaal | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
60.079 | -168 | 59.911 | 35.429 | 14.628 | 50.057 | 9.854 | 0 | 0 | 0 | |
Krediet PMO wegen | ||||||||||
P.00041 - N231b-01 Trajectbendering N231b | 4.296 | 0 | 4.296 | 3.024 | 5 | 3.029 | 1.267 | 0 | 0 | 0 |
P.00049 - N417-02, Herinr. Utrechtsew. Holl. Radin | 1.200 | 0 | 1.200 | 784 | 118 | 902 | 298 | 0 | 0 | 0 |
P.00052 - N236-08 Traj.ben Fr.Kampweg en N524 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.506 | 0 | 2.506 | 194 | 0 | 0 | 0 |
P.00083 - N241-13 Traj.benad N241b, ged N244-A7 | 17.600 | 0 | 17.600 | 17.638 | 0 | 17.638 | -38 | 0 | 0 | 0 |
P.00085 - N239a Trajectbenadering N239a, ged N242- | 2.200 | 0 | 2.200 | 1.794 | 26 | 1.820 | 380 | 0 | 0 | 0 |
P.00086 - N243 Trajectbenadering | 9.480 | 0 | 9.480 | 8.116 | 220 | 8.336 | 1.144 | 0 | 0 | 0 |
P.00113 - HOV Station Beverwijk | 750 | 0 | 750 | 0 | 155 | 155 | 595 | 0 | 0 | 0 |
P.00139 - Natuurverbinding Vechtplassen | 2.156 | 0 | 2.156 | 357 | -36 | 321 | 1.835 | 0 | 0 | 0 |
P.00169 - Herplant bomen langs traject N244 | 480 | 0 | 480 | 487 | 0 | 487 | -7 | 0 | 0 | 0 |
P.00193 - 09D01-01 Visserbrug verv. remmingwerk | 730 | 0 | 730 | 682 | 0 | 682 | 48 | 0 | 0 | 0 |
P.00195 - LED-verlichting 2e fase | 5.950 | 0 | 5.950 | 0 | 1.859 | 1.859 | 4.091 | 0 | 0 | 0 |
P.00206 - SLS-01, vervanging- sleutelsysteem obj | 1.900 | 0 | 1.900 | 259 | 723 | 982 | 918 | 0 | 0 | 0 |
P.00230 - VRI-progr, Alg-48 - Vervanging VRI | 12.000 | 0 | 12.000 | 763 | 1.340 | 2.103 | 9.897 | 0 | 0 | 0 |
P.00232 - N511a-04 Vervanging 5 paddentunnels | 700 | 0 | 700 | 381 | 99 | 481 | 219 | 0 | 0 | 0 |
P.00237 - N250a-04 Toepass. circulaire geleiderail | 350 | 0 | 350 | 314 | 0 | 314 | 36 | 0 | 0 | 0 |
P.00238 - N511a-05 Vervangen paddentunnels (6st) | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 9 | 9 | 1.391 | 0 | 0 | 0 |
P.00242 - N240-14 N240b-01 2e deel | 14.263 | 0 | 14.263 | 1.148 | 2.495 | 3.643 | 10.620 | 0 | 0 | 0 |
78.155 | 0 | 78.155 | 38.254 | 7.013 | 45.267 | 32.888 | 0 | 0 | 0 | |
Krediet technische installaties | ||||||||||
P.00134 - Projecten Machinerichtlijn | 4.820 | 0 | 4.820 | 1.327 | 486 | 1.813 | 3.007 | 0 | 0 | 0 |
P.00136 - Uitrol intelligente Verkeerslichten iVR | 4.515 | 0 | 4.515 | 0 | 0 | 0 | 4.515 | 0 | 0 | 0 |
P.00138 - Vervanging Scada systeem | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.563 | 118 | 1.682 | -182 | 0 | 0 | 0 |
P.00215 - 24-uurs centrale bediening 2e deel | 45.141 | -3.050 | 42.091 | 29.105 | 6.046 | 35.152 | 6.939 | 0 | 0 | 0 |
P.00248 - ALG-54 Implementatie vervangen DRIS | 6.000 | 1.500 | 7.500 | 0 | 190 | 190 | 7.310 | 0 | 0 | 0 |
P.00261 - Vervanging Zwemwaterborden | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 17 | 17 | 983 | 0 | 0 | 0 |
61.976 | -550 | 61.426 | 31.996 | 6.858 | 38.854 | 22.572 | 0 | 0 | 0 | |
Voorschotkrediet uit 10 miljoen | ||||||||||
P.00046 - N203 Brug Krommenie A-01 vervangen 19D03 | 0 | 1.250 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
P.00239 - 25E22-02 Verv pontveer het Schouw | 400 | 500 | 900 | 289 | 88 | 378 | 522 | 0 | 0 | 0 |
P.00250 - 14C02-01 & 14B12-01 Vlotbruggen | 0 | 500 | 500 | 0 | 676 | 676 | -176 | 0 | 0 | 0 |
P.00251 - K20n-06: Kooysluis | 0 | 500 | 500 | 0 | 168 | 168 | 332 | 0 | 0 | 0 |
P.00258 - Vervanging Waardbrug | 0 | 950 | 950 | 0 | 147 | 147 | 803 | 0 | 0 | 0 |
P.00263 - 25E16-02 Vervangen Willem 1 sluizen | 0 | 500 | 500 | 0 | 136 | 136 | 364 | 0 | 0 | 0 |
P.00265 - k18-a-02 + k18-b-02 t16/17 (fase 2) | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 728 | 728 | 772 | 0 | 0 | 0 |
P.00266 - K07/K08-02 vervanging kwakeloever T21 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
400 | 6.400 | 6.800 | 289 | 1.945 | 2.234 | 4.566 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Vervangingsinvesteringen | 367.764 | 16.037 | 383.801 | 217.131 | 51.816 | 268.947 | 114.854 | 0 | 0 | 0 |
Verbeter- en uitbreidingsinvesteringen | ||||||||||
Krediet PMI openbaar vervoer | ||||||||||
P.00113 - HOV Station Beverwijk | 25.900 | -17.360 | 8.540 | 5.381 | -1.235 | 4.145 | 4.395 | 0 | 0 | 0 |
P.00114 - HOV-03 HOV 't Gooi Huizen-Hilversum | 125.435 | 0 | 125.435 | 118.571 | 7.067 | 125.638 | -203 | 7.270 | 7.270 | 0 |
P.00130 - N231 OLV HOV Greenport | 12.592 | 0 | 12.592 | 9.154 | 511 | 9.665 | 2.927 | 4.793 | 4.793 | 0 |
P.00243 - HOV-12 - HOV Noordwijk-Schiphol | 1.100 | 8.900 | 10.000 | 299 | 2.897 | 3.195 | 6.805 | 34.725 | 0 | 34.725 |
P.00254 - HOV-18 Droogloop haltes Kruis & Fokkerwg | 0 | 590 | 590 | 0 | 17 | 17 | 573 | 77 | 0 | 77 |
P.00264 - HOV-17 Fokkerweg | 0 | 13.757 | 13.757 | 0 | 0 | 0 | 13.757 | 0 | 0 | 0 |
P.00267 - N245-15 Bushaltepaar Muggenburg-Zuid | 0 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 |
165.027 | 6.538 | 171.565 | 133.405 | 9.255 | 142.660 | 28.905 | 46.865 | 12.063 | 34.802 | |
Krediet PMI wegen | ||||||||||
P.00026 - Smart Mobility Schiphol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.00029 - Trajectaanpak N244-N246 | 13.192 | 0 | 13.192 | 13.294 | 0 | 13.294 | -102 | 5 | 5 | 0 |
P.00039 - N247, Maatregelen bereikbaarh Waterland, | 56.695 | 2.819 | 59.514 | 40.206 | 7.201 | 47.407 | 12.107 | 17.949 | 15.442 | 2.507 |
P.00041 - N231b-01 Trajectbendering N231b | 2.984 | 0 | 2.984 | 2.587 | 2 | 2.589 | 395 | 600 | 600 | 0 |
P.00042 - N208-05 aanl.fietsverb/pad Hlem/Bldaal | 3.250 | 800 | 4.050 | 2.478 | 1.063 | 3.542 | 508 | 63 | 63 | 0 |
P.00044 - N236, Reconstructie km 7.0-11.0 incl. Ve | 14.945 | 0 | 14.945 | 14.208 | 33 | 14.241 | 704 | 70 | 70 | 0 |
P.00049 - N417-02, Herinr. Utrechtsew. Holl. Radin | 3.700 | 0 | 3.700 | 1.908 | 105 | 2.013 | 1.687 | 0 | 0 | 0 |
P.00052 - N236-08 Traj.ben Fr.Kampweg en N524 | 260 | 0 | 260 | 299 | 0 | 299 | -39 | 0 | 0 | 0 |
P.00078 - N241, Herinrichting gedeelte N242-N248 | 48.000 | 0 | 48.000 | 45.683 | 8 | 45.691 | 2.309 | 10.273 | 10.273 | 0 |
P.00081 - N236-11 Reconst N236, deel 6 Noordereind | 2.600 | 0 | 2.600 | 360 | 58 | 419 | 2.181 | 0 | 0 | 0 |
P.00083 - N241-13 Traj.benad N241b, ged N244-A7 | 60.000 | 0 | 60.000 | 51.568 | 1.553 | 53.121 | 6.879 | 3.153 | 3.126 | 28 |
P.00085 - N239a Trajectbenadering N239a, ged N242- | 6.150 | 0 | 6.150 | 6.614 | 0 | 6.614 | -464 | 318 | 318 | 0 |
P.00086 - N243 Trajectbenadering | 41.820 | 0 | 41.820 | 40.785 | 147 | 40.932 | 888 | 997 | 927 | 70 |
P.00113 - HOV Station Beverwijk | 0 | 7.460 | 7.460 | 0 | 3.231 | 3.231 | 4.229 | 633 | 0 | 633 |
P.00130 - N231 OLV HOV Greenport | 2.862 | 0 | 2.862 | 1.906 | 165 | 2.071 | 791 | 846 | 813 | 34 |
P.00139 - Natuurverbinding Vechtplassen | 460 | 0 | 460 | 64 | -8 | 56 | 404 | 0 | 0 | 0 |
P.00192 - Reconstructie kruispunt N501-Redoute | 2.000 | 0 | 2.000 | 325 | 1.040 | 1.366 | 634 | 0 | 0 | 0 |
P.00201 - Wadweg Waardpolder hoofdweg | 575 | 0 | 575 | 533 | 5 | 538 | 37 | 26 | 26 | 0 |
P.00202 - N23 Westfrisiaweg Restwzh GBC | 7.700 | 0 | 7.700 | 4.914 | 342 | 5.256 | 2.444 | 916 | 800 | 116 |
P.00204 - N516-04 Ambacht-N516-Thorbeckeweg(AVANT) | 15.167 | 0 | 15.167 | 0 | 9.000 | 9.000 | 6.167 | 0 | 0 | 0 |
P.00211 - N240-16: Aanleg bermverharding | 700 | 0 | 700 | 703 | 0 | 703 | -3 | 173 | 173 | 0 |
P.00226 - N244-10 Aansluiting N244-N247 | 375 | 0 | 375 | 366 | 0 | 366 | 9 | 26 | 26 | 0 |
P.00227 - ALG-45 — kantmarkering fietspaden | 2.500 | 0 | 2.500 | 534 | 770 | 1.304 | 1.196 | 514 | 514 | 0 |
P.00230 - VRI-progr, Alg-48 - Vervanging VRI | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
P.00236 - N250-05 Uitritten N250 | 150 | 0 | 150 | 101 | 5 | 106 | 44 | 0 | 0 | 0 |
P.00242 - N240-14 N240b-01 2e deel | 1.400 | 0 | 1.400 | 117 | 265 | 382 | 1.018 | 0 | 0 | 0 |
P.00246 - N241-14 - Maatregelen parallelwegen N241 | 50 | 1.550 | 1.600 | 0 | 173 | 173 | 1.427 | 0 | 0 | 0 |
P.00247 - N242-26 - Poortconstr. overgang A9-N242 | 150 | 35 | 185 | 33 | 17 | 50 | 135 | 0 | 0 | 0 |
P.00253 - alg-52 Infra maatregelen VRA-geb 1e tr | 0 | 750 | 750 | 0 | 49 | 49 | 701 | 144 | 0 | 144 |
P.00255 - N239-03 Ontsluiting Agriport A7 en N239 | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 | 278 | 278 | 4.222 | 8.038 | 0 | 8.038 |
P.00256 - N240-05 Rotonde N240-N239 + Parallelweg | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 409 | 409 | 2.591 | 838 | 0 | 838 |
P.00257 - N247-25 Ber. W'land N247 Zuid A10-Schouw | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 535 | 535 | 4.465 | 18.223 | 0 | 18.223 |
287.935 | 25.914 | 313.849 | 229.588 | 26.447 | 256.035 | 57.814 | 63.806 | 33.176 | 30.630 | |
Krediet PMI kunstwerken - bruggen | ||||||||||
P.00029 - Trajectaanpak N244-N246 | 24.404 | 0 | 24.404 | 22.530 | 0 | 22.530 | 1.874 | 14 | 14 | 0 |
P.00034 - K19w Cruquiusbrug A verv best. En aanbru | 12.570 | 0 | 12.570 | 10.484 | 1.405 | 11.889 | 681 | 4.447 | 2.361 | 2.086 |
P.00047 - N522-05 Verv. brug Ouderkerk ad Amstel | 28.990 | 0 | 28.990 | 27.767 | 67 | 27.834 | 1.156 | 6.378 | 6.378 | 0 |
P.00131 - K20N-03 Vervanging Stolperbasculebrug 14 | 5.700 | 1.100 | 6.800 | 507 | 824 | 1.331 | 5.469 | 0 | 0 | 0 |
P.00252 - Bijdrage aanpassen Prinses Irenebrug | 0 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 |
71.664 | 1.258 | 72.922 | 61.289 | 2.296 | 63.585 | 9.337 | 10.839 | 8.753 | 2.086 | |
Krediet PMI kunstwerken - sluizen | ||||||||||
P.00077 - Alg-29, Nieuwbouw Wilhelminasluis | 54.412 | 0 | 54.412 | 52.238 | 0 | 52.238 | 2.174 | 40.211 | 37.602 | 2.609 |
54.412 | 0 | 54.412 | 52.238 | 0 | 52.238 | 2.174 | 40.211 | 37.602 | 2.609 | |
Krediet Innovatieve projecten | ||||||||||
P.00157 - LED-verlichting | 6.050 | 0 | 6.050 | 5.822 | 7 | 5.829 | 221 | 0 | 0 | 0 |
6.050 | 0 | 6.050 | 5.822 | 7 | 5.829 | 221 | 0 | 0 | 0 | |
Voorschotkrediet uit 10 miljoen | ||||||||||
P.00028 - N247b-02 km 54.3-55.3 verv. 2 vaste kuns | 500 | 0 | 500 | 265 | 64 | 329 | 171 | 0 | 0 | 0 |
P.00194 - N501-03 Reconstructie kruispunt | 130 | 0 | 130 | 91 | 0 | 91 | 39 | 0 | 0 | 0 |
P.00149 - Nog te verdelen voorschotkrediet | 6.670 | -5.350 | 1.320 | 0 | 0 | 0 | 1.320 | 0 | 0 | 0 |
P.00268 - N231a | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 |
7.300 | -4.600 | 2.700 | 357 | 64 | 421 | 2.279 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal verbeter- en uitbreidingsinvesteringen | 592.388 | 29.109 | 621.497 | 482.697 | 38.070 | 520.767 | 100.730 | 161.721 | 91.594 | 70.127 |
Programma natuurontwikkeling | ||||||||||
Krediet Groenprojecten | ||||||||||
P.00139 - Natuurverbinding Vechtplassen | 2.072 | 0 | 2.072 | 499 | -32 | 467 | 1.604 | 0 | 0 | 0 |
Totaal investeringen met een maatschappelijk nut | 962.224 | 45.146 | 1.007.370 | 700.327 | 89.854 | 790.182 | 217.188 | 161.721 | 91.594 | 70.127 |
Totaal | 1.309.329 | 48.126 | 1.357.455 | 794.403 | 104.930 | 899.333 | 458.122 | 196.239 | 105.803 | 90.436 |
* In de staat van MVA is bij de investeringen een bedrag van € 105,9 miljoen opgenomen. De opbouw van de kredietstaat is net iets anders dan die van de staat MVA. Het verschil is te verklaren doordat in de kolom (in bovenstaande tabel) bij “Besteding 2025” de bruto investeringen, minus de baten van PMO-projecten (€ 0,2 miljoen) en de desinvesteringen (€ 0,1 miljoen) zijn opgenomen. | ||||||||||
