|
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2025 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-01-2026 | |||||||||
Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | |
BZK | C130 | Compensatie VS Woo | Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T) | ||||||
Aard controle n.v.t. | |||||||||
Indicator: C130/01 | |||||||||
€ 0 | |||||||||
IenW | E10 | Regeling specifieke uitkering snelfietsroutes | Projectnaam/nummer | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) | Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee) | Toelichting op niet-afgeronde projecten | |
Provincies | |||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: E10/01 | Indicator: E10/02 | Indicator: E10/03 | Indicator: E10/04 | Indicator: E10/05 | Indicator: E10/06 | ||||
1 | Verbeteren fietspaden Hagelingerweg Santpoort-Noord | € 92.400 | € 92.400 | Nee | Nee | Subsidie is verstrekt in 2025. Afronding project in 2027. | |||
2 | Doorfietsroute Lodewijk van Deysellaan | € 0 | € 45.967 | Nee | Nee | Uitvoering project in 2025 | |||
3 | Provincie NH ontbrekende schakel N208 | € 0 | € 0 | Nee | Nee | In 2026 wordt gestart met de uitvoering van het project | |||
Kopie projectnaam/nummer | Grote scope wijzigingen? (Ja/Nee) | Ernstige vertragingen? (Ja/Nee) | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | Correctie besteding (jaar T-1) per project ivm aan andere medeoverheden overgeboekte middelen | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle D1 | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | |||||
Indicator: E10/07 | Indicator: E10/08 | Indicator: E10/09 | Indicator: E10/10 | Indicator: E10/11 | |||||
1 | Verbeteren fietspaden Hagelingerweg Santpoort-Noord | Nee | Nee | Nee | € 0 | ||||
2 | Doorfietsroute Lodewijk van Deysellaan | Nee | Nee | Nee | € 0 | ||||
3 | Provincie NH ontbrekende schakel N208 | Nee | Nee | Ja | € 0 | ||||
IenW | E20 | Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021 | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) | Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee) | |||
Provincies en Gemeenten | |||||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: E20/01 | Indicator: E20/02 | Indicator: E20/03 | Indicator: E20/04 | ||||||
€ 638.301 | € 1.076.543 | € 538.272 | Ja | ||||||
Naam/nummer per maatregel | Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) | De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters) | Eventuele toelichting, mits noodzakelijk | ||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: E20/05 | Indicator: E20/06 | Indicator: E20/07 | Indicator: E20/08 | ||||||
1 | 101 Aanbrengen van kant- en asmarkering op fietspaden | aantal in meters | Ja | 333.409 | ||||||
IenW | E53 | Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord | Beschikkingsnummer / en projectnaam | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) | Daadwerkelijke startdatum van het project (dd/mm/jj) | Daadwerkelijke einddatum van het project (dd/mm/jj) | Ervaringen binnen 3 maanden na afronding project gedeeld (ja/nee) | |
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | |||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: E53/01 | Indicator: E53/02 | Indicator: E53/03 | Indicator: E53/04 | Indicator: E53/05 | Indicator: E53/06 | ||||
1 | SPUKSLA25-03807995 | € 18.934 | € 18.934 | 1-10-2025 | 31-12-2026 | Nee | |||
Kopie beschikkingsnummer /naam | Jaar waarin het project is opgenomen in een decentraal uitvoeringsplan | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||||
Indicator: E53/07 | Indicator: E53/08 | Indicator: E53/09 | |||||||
1 | SPUKSLA25-03807995 | 2025 | Nee | ||||||
IenW | E58 | Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem overbruggingsjaar 2021 | Projectnaam / nummer | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | Correctie besteding (jaar T-1) | Project afgerond (Ja/Nee) | |
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: E58/01 | Indicator: E58/02 | Indicator: E58/03 | Indicator: E58/04 | Indicator: E58/05 | Indicator: E58/06 | ||||
1 | Diffuus verspreid lood: sanering | € 0 | € 389.051 | Ja | € 0 | Ja | |||
2 | Sanering: aandachtslocaties PFAS en nieuwe spoedlocaties | € 22.047 | € 165.124 | Ja | € 0 | Nee | |||
3 | Aanvullende sanering van de landbodem van de voormalige locatie CINDU | € 142.569 | € 350.595 | Ja | € 0 | Nee | |||
4 | Aanvullende sanering van de aangelegen waterbodem in de Amstel | € 560.516 | € 641.608 | Nee | € 0 | Nee | |||
Eindverantwoording (Ja/Nee) | |||||||||
Aard controle n.v.t. | |||||||||
Indicator: E58/07 | |||||||||
Nee | |||||||||
IenW | E83 | Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2022 | Projectnaam / nummer | Besteding (jaar T) per project | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | Correctie Jaar T-1 per project ivm SiSa tussen medeoverheden (Jaar T-1) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per project | ||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: E83/01 | Indicator: E83/02 | Indicator: E83/03 | Indicator: E83/04 | Indicator: E83/05 | |||||
1 | Gehonoreerde projecten/locaties per element van de historische spoedopgaven: Cluster 1 (Prinseneiland c.a. te Amsterdam) | € 1.445.859 | Nee | € 0 | € 1.923.068 | ||||
2 | Gehonoreerde projecten per element van de buitenproportionele opgaven: Element diffuus verspreid lood; Bodemsanering kinderspeelplaatsen diffuus lood Noord-Holland | € 0 | Ja | € 0 | € 174.150 | ||||
3 | Gehonoreerde projecten per element van de buitenproportionele opgaven: Element diffuus verspreid lood; Bodemonderzoek schooltuinen diffuus lood Noord-Holland | € 0 | Ja | € 0 | € 65.565 | ||||
4 | Gehonoreerde projecten per element van de buitenproportionele opgaven: Element PFAS; Bodemsanering terrein voormalig AWZI Rijsenhout | € 77.874 | Nee | € 0 | € 138.617 | ||||
Kopie projectnaam / nummer | Uitvoering is volgens aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee), zo nee geef in indicator 08 de reden aan. | Optionele toelichting. Verplicht als bij 07 nee is ingevuld | Project afgerond (Ja/Nee) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | Beschikking kenmerk | ||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: E83/06 | Indicator: E83/07 | Indicator: E83/08 | Indicator: E83/09 | Indicator: E83/10 | Indicator: E83/11 | ||||
1 | Gehonoreerde projecten/locaties per element van de historische spoedopgaven: Cluster 1 (Prinseneiland c.a. te Amsterdam) | Ja | Nee | Nee | IENW/BSK-2022/232722 | ||||
2 | Gehonoreerde projecten per element van de buitenproportionele opgaven: Element diffuus verspreid lood; Bodemsanering kinderspeelplaatsen diffuus lood Noord-Holland | Ja | Ja | Nee | IENW/BSK-2022/232722 | ||||
3 | Gehonoreerde projecten per element van de buitenproportionele opgaven: Element diffuus verspreid lood; Bodemonderzoek schooltuinen diffuus lood Noord-Holland | Ja | Ja | Nee | IENW/BSK-2022/232722 | ||||
4 | Gehonoreerde projecten per element van de buitenproportionele opgaven: Element PFAS; Bodemsanering terrein voormalig AWZI Rijsenhout | Ja | Ja | Nee | IENW/BSK-2022/232722 | ||||
IenW | E84 | Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T) | Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee) | |||
Provincies en Gemeenten | |||||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: E84/01 | Indicator: E84/02 | Indicator: E84/03 | Indicator: E84/04 | ||||||
€ 0 | € 0 | € 0 | Nee | ||||||
Naam/nummer per maatregel | Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) | De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters) | Eventuele toelichting, mits noodzakelijk | ||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: E84/05 | Indicator: E84/06 | Indicator: E84/07 | Indicator: E84/08 | ||||||
1 | 344 Het volwaardig afwaarderen van een 50 km/uur weg naar een 30 km/uur weg | Nee | 0 | ||||||
2 | 360 Kruispuntplateaus ETW-ETW 60km/uur wegen | Nee | 0 | ||||||
3 | 361 Korte rechtstanden / verkeersdermpels - Drempel 60 km/uur wegen | Nee | 0 | ||||||
4 | 380 Het volwaardig afwaarderen van een 80 km/uur weg naar een 60 km/uur weg | Nee | 0 | ||||||
IenW | E87 | Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater | Beschikkingsnaam/nummer | Totale besteding (jaar T) | Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T) | Totale eigen bijdrage en bijdrage van derden (jaar T) | Cumulatieve eigen bijdrage en bijdrage van derden (t/m jaar T) | Volledige zelfstandige uitvoering ? (Ja/Nee) | |
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: E87/01 | Indicator: E87/02 | Indicator: E87/03 | Indicator: E87/04 | Indicator: E87/05 | Indicator: E87/06 | ||||
1 | IENW/BSK-2023/105429 | € 250.000 | € 300.000 | € 0 | € 0 | Ja | |||
2 | IENW/BSK-2023/363799 | € 0 | € 205.000 | € 0 | € 0 | Ja | |||
3 | IENW/BSK-2025/142481 | € 500.000 | € 500.000 | € 0 | € 0 | Ja | |||
4 | IENW/BSK-2025/210616 | € 150.000 | € 150.000 | € 0 | € 0 | Ja | |||
Kopie beschikkingsnaam/nummer | Correctie besteding (jaar T-1) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||||
Indicator: E87/07 | Indicator: E87/08 | Indicator: E87/09 | |||||||
1 | IENW/BSK-2023/105429 | € 0 | Nee | ||||||
2 | IENW/BSK-2023/363799 | € 100.000 | Ja | ||||||
3 | IENW/BSK-2025/142481 | € 0 | Nee | ||||||
4 | IENW/BSK-2025/210616 | € 0 | Nee | ||||||
IenW | E94 | Incidentele specifieke uitkering (water)bodemsanering 2022 | Projectnaam / nummer | Besteding (jaar T) per project | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per project | Uitvoering is volgens aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee) | Toelichting | Project afgerond in (jaar T) (Ja/Nee) | |
Zo nee, geef bij 05 verplicht de reden aan | Verplicht als bij 04 'Nee' is ingevuld | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: E94/01 | Indicator: E94/02 | Indicator: E94/03 | Indicator: E94/04 | Indicator: E94/05 | Indicator: E94/06 | ||||
1 | IENW/BSK-2022/307565 | € 2.085.979 | € 2.671.383 | Ja | Nee | ||||
Eindverantwoording (Ja/Nee) | |||||||||
Aard controle n.v.t. | |||||||||
Indicator: E94/07 | |||||||||
Nee | |||||||||
IenW | E97 | Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2023 | Projectnaam / nummer | Besteding (jaar T) per project | Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | Correctie Jaar T-1 per project ivm SiSa tussen medeoverheden (Jaar T-1) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per project | ||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: E97/01 | Indicator: E97/02 | Indicator: E97/03 | Indicator: E97/04 | Indicator: E97/05 | |||||
1 | Saneren waterbodem Amstel bij Uithoorn (Cindu) deel 2 | € 0 | Nee | € 0 | € 0 | ||||
Kopie projectnaam / nummer | Uitvoering is volgens aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee), zo nee geef in indicator 08 de reden aan. | Optionele toelichting. Verplicht als bij 07 nee is ingevuld | Project afgerond (Ja/Nee) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | Beschikking kenmerk | ||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: E97/06 | Indicator: E97/07 | Indicator: E97/08 | Indicator: E97/09 | Indicator: E97/10 | Indicator: E97/11 | ||||
1 | Saneren waterbodem Amstel bij Uithoorn (Cindu) deel 2 | Nee | Nog niet gestart | Nee | Nee | IENW/BSK-2025/33398 | |||
IenW | E103 | Tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023-2027 | Projectcategorie | Besteding (jaar T-1) aan projectkosten voor het totale project | Besteding (jaar T) aan projectkosten voor het totale project | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Project afgerond in jaar T (Ja/Nee) | Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | |
Geldt alleen voor SiSa 2023 | |||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: E103/01 | Indicator: E103/02 | Indicator: E103/03 | Indicator: E103/04 | Indicator: E103/05 | Indicator: E103/06 | ||||
1 | C | € 0 | € 753.628 | € 753.628 | Nee | Nee | |||
2 | E | € 0 | € 0 | € 0 | Nee | Nee | |||
3 | G | € 0 | € 0 | € 0 | Nee | Nee | |||
Kopie projectcategorie | Correctie besteding (jaar T-1) ivm aan medeoverheden overgeboekte middelen | Eindverantwoording (Ja/Nee) | Beschikking kenmerk | ||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: E103/07 | Indicator: E103/08 | Indicator: E103/09 | Indicator: E103/10 | ||||||
1 | C | € 0 | Nee | IENW/BSK-2025/146500 | |||||
2 | E | € 0 | Nee | IENW/BSK-2025/178728 | |||||
3 | G | € 0 | Nee | IENW/BSK-2025/136674 | |||||
IenW | E106 | Regionale Aanpak Laadinfrastructuur | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Correctie besteding (jaar T-1) ivm SiSa tussen medeoverheden | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: E106/01 | Indicator: E106/02 | Indicator: E106/03 | Indicator: E106/04 | ||||||
€ 5.092.756 | € 9.010.895 | € 0 | Nee | ||||||
IenW | E111 | Regeling stimulering schoon en emissieloos bouwen voor medeoverheden | Beschikkingsnummer | Besteding (jaar T) | Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: E111/01 | Indicator: E111/02 | Indicator: E111/03 | Indicator: E111/04 | ||||||
1 | SPUK-SEB24-03697237 | € 26.250 | € 26.250 | Ja | |||||
2 | SPUK-SEB24-03697254 | € 102.250 | € 102.250 | Ja | |||||
IenW | E113 | Tijdelijke regeling uitkering bodemopgaven 2024-2030 | Besteding (jaar T) binnen werkvoorraad | Is er sprake van Sisa tussen medeoverheden (ja/nee) | Correctie (Jaar T-1) werkvoorraad ivm SiSa tussen medeoverheden | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) binnen werkvoorraad | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: E113/01 | Indicator: E113/02 | Indicator: E113/03 | Indicator: E113/04 | Indicator: E113/05 | |||||
€ 124 | Nee | € 0 | € 124 | Nee | |||||
IenW | E115 | Tijdelijke regeling specifieke uitkering duurzame en circulaire infrastructuur | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | Beschikking kenmerk | |||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: E115/01 | Indicator: E115/02 | Indicator: E115/03 | Indicator: E115/04 | ||||||
1 | € 17.697 | € 326.648 | Ja | 31202780; 31205167 | |||||
IenW | E120 | Regeling specifieke uitkering stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2025-2030 | Totale besteding (Jaar T) | Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T) | Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T) | Project afgerond (alle maatregelen) t/m Jaar T?(ja/nee) | |||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: E120/01 | Indicator E120/02 | Indicator: E120/03 | Indicator: E120/04 | ||||||
€ 0 | € 0 | € 0 | Nee | ||||||
Naam/nummer per maatregel | Per maatregel, maatregel afgerond t/m (jaar T)? (Ja/Nee) | De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters) | Eventuele toelichting, indien noodzakelijk | ||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: E120/05 | Indicator: E120/06 | Indicator: E120/07 | Indicator: E120/08 | ||||||
1 | 491 Draagkrachtige berm, breedte 2.00 m | Nee | 0 | ||||||
2 | 421 Vrijliggend fietspad - b=1,5 meter | Nee | 0 | ||||||
3 | 410 Aanbrengen van kant- en asmarkering op fietspaden | Nee | 0 | ||||||
4 | 473.1 Aanbrengen geleiderail | Nee | 0 | ||||||
5 | 473.2 Veilige bermen - Begin/eindstuk geleiderail (24 m) | Nee | 0 | ||||||
IenW | E122 | Sanering Verkeerslawaai 2024 | Budgetnummer, nr. deelprogramma code geluidmaatregelen | Is de geluidmaatregel 1) gevelisolatie of 2) een geluidbeperkende maatregel? | Verplicht invullen bij 1: | Verplicht invullen bij 1: | Verplicht invullen bij 1: | ||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: E122/01 | Indicator: E122/02 | Indicator: E122/03 | Indicator: E122/04 | Indicator: E122/05 | |||||
1 | nvt | nvt | € 0 | € 0 | € 0 | ||||
Kopie budgetnummer | Verplicht invullen bij 2: | Verplicht invullen bij 2: | Verplicht invullen bij 2: | Geluidmaatregel afgerond Ja/Nee | Eindverantwoording over de beschikking Ja/Nee | ||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: E122/06 | Indicator: E122/07 | Indicator: E122/08 | Indicator: E122/09 | Indicator: E122/10 | Indicator: E122/11 | ||||
1 | nvt | € 0 | € 0 | € 0 | nvt | Nee | |||
EZ | F14 | Regeling specifieke uitkering MIT 2021 | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Totale cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | Eventuele toelichting | |||
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | |||||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: F14/01 | Indicator: F14/02 | Indicator: F14/03 | Indicator: F14/04 | ||||||
-€ 383.990 | € 3.542.703 | Ja | negatieve besteding jaar T ivm lagere definitieve beschikking | ||||||
EZ | F25 | Regeling specifieke uitkering MIT | Beschikkingsnummer | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Totale cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | Eventuele toelichting | ||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: F25/01 | Indicator: F25/02 | Indicator: F25/03 | Indicator: F25/04 | Indicator: F25/05 | |||||
1 | 1300033152 | € 46.732 | € 4.099.870 | Nee | |||||
2 | 1300034466 | -€ 146.529 | € 3.153.131 | Nee | negatieve besteding jaar T ivm lagere definitieve beschikkingen | ||||
3 | 1300035345 | € 2.469.887 | € 3.486.704 | Nee | |||||
4 | 1300036260 | € 1.041.595 | € 1.041.595 | Nee | |||||
EZ | F39 | Specifieke uitkering uitbreiding capaciteit omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG) | Besteding (jaar T) | Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | Correctie besteding (jaar T-1) i.v.m. SiSa tussen medeoverheden | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: F39/01 | Indicator: F39/02 | Indicator: F39/03 | Indicator: F39/04 | Indicator: F39/05 | |||||
€ 1.336.368 | € 2.026.496 | Nee | € 0 | Nee | |||||
VRO | J5 | Regeling specifieke uitkering ten behoeve van het opstellen en uitvoeren van woondeals derde tranche | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||||
Indicator: J5/01 | Indicator: J5/02 | Indicator: J5/03 | |||||||
€ 0 | € 0 | Nee | |||||||
VRO | J6 | Regeling specifieke uitkering flexibele inzet ondersteuning woningbouw (derde tranche) | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Correctie besteding (jaar T-1) ivm aan medeoverheden overgeboekte middelen | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Cofinanciering (jaar T) | Correctie cofinanciering (jaar T-1) i.v.m. cofinanciering van medeoverheden | Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) | |
Zelfstandige uitvoering | Zelfstandige uitvoering | Zelfstandige uitvoering | |||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: J6/01 | Indicator: J6/02 | Indicator: J6/03 | Indicator: J6/04 | Indicator: J6/05 | Indicator: J6/06 | ||||
€ 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||||
Cumulatief aantal woningbouw- of herstructureringsprojecten dat t/m jaar T geholpen is met middelen | Cumulatief aantal woningen dat in deze projecten wordt gerealiseerd (t/m Jaar T) | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: J6/07 | Indicator: J6/08 | Indicator: J6/09 | Indicator: J6/10 | ||||||
0 | 0 | Nee | Nee | ||||||
VRO | J18 | Regeling specifieke uitkering isolatieopgave Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie | Beschikkingsnummer | Besteding (jaar T) uitgesplitst in indicatoren J18/03 en J18/04 | Besteding (jaar T) ten behoeve van het aanstellen of aannemen van een regiocoördinator en/of organiseren of inhuren van expertise voor of op andere wijze ondersteunen van de isolatieopgave in de regio zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel a en onderdeel b | Besteding (jaar T) ten behoeve van het organiseren van een regionaal afstemmingsoverleg en/of op regionaal niveau naar behoefte leggen van een verbinding met andere bovenlokale opgaven die gerelateerd zijn aan de isolatieopgave zoals bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel a en onderdeel b | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: J18/01 | Indicator: J18/02 | Indicator: J18/03 | Indicator: J18/04 | Indicator: J18/05 | |||||
1 | 2025-0000114632 | € 0 | € 0 | € 0 | Nee | ||||
2 | 2025-0000114702 | € 0 | € 0 | € 0 | Nee | ||||
VRO | J41 | Regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw | Besteding (jaar T) aan flexibele ondersteuning capaciteit en expertise | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan flexibele ondersteuning capaciteit en expertise | Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) | Aantal projecten dat in (jaar T) is geholpen met middelen | Aantal projecten dat cumulatief (t/m jaar T) is geholpen met middelen | Cumulatief aantal (t/m jaar T) woningen dat in deze projecten wordt gerealiseerd | |
Vanaf SiSa 2021 inclusief uitvoering door derden | Vanaf SiSa 2021 inclusief uitvoering door derden | Vanaf SiSa 2021 inclusief uitvoering door derden | Vanaf SiSa 2021 inclusief uitvoering door derden | ||||||
Provincies | |||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: J41/01 | Indicator: J41/02 | Indicator: J41/03 | Indicator: J41/04 | Indicator: J41/05 | Indicator: J41/06 | ||||
€ 0 | € 6.190.083 | € 6.190.083 | 0 | 38 | 85.861 | ||||
Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||||
Indicator: J41/07 | Indicator: J41/08 | ||||||||
Nee | Ja | ||||||||
VRO | J59 | Kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving in NOVI/NOVEX-gebieden | Besteding over het totale project (jaar T) | Cumulatieve besteding over het totale project (t/m jaar T) | Zelfstandige uitvoering? (Ja/Nee) | Correctie indicator bestedingen (jaar T-1) | Activiteiten die zijn omschreven in het interbestuurlijk vastgestelde plan van aanpak/ontwikkelperspectief (Ja/Nee) | Eindverantwoording? (Ja/Nee) | |
Aard controle R | Aard controle n.v.t | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: J59/01 | Indicator: J59/02 | Indicator: J59/03 | Indicator: J59/04 | Indicator: J59/05 | Indicator: J59/06 | ||||
€ 114.153 | € 432.335 | Ja | € 0 | Ja | Nee | ||||
VRO | J81 | Specifieke uitkering aan provincies ten behoeve van de financiering van (tijdelijke) capaciteit of externe expertise voor het opstellen en uitvoeren van de woondeals | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Aantal woondeals dat is tot stand gekomen met hulp van deze middelen | Zelfstandige uitvoering: Ja/Nee | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: J81/01 | Indicator: J81/02 | Indicator: J81/03 | Indicator: J81/04 | ||||||
€ 535.732 | 2 | Ja | Ja | ||||||
