BALANS | ||||
|---|---|---|---|---|
ACTIVA | 31-12-2025 | 31-12-2024 | ||
x € 1.000 | x € 1.000 | |||
Vaste Activa | 1.610.909 | 1.524.244 | ||
(1) | Immateriële vaste activa | 0 | 0 | |
(2) | Materiële vaste activa | 1.250.435 | 1.177.066 | |
a | Investeringen met een economisch nut | 178.726 | 173.017 | |
b | Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 1.071.709 | 1.004.049 | |
(3) | Financiële vaste activa | 360.474 | 347.178 | |
a | Kapitaalverstrekkingen | 210.181 | 198.902 | |
waarvan aan deelnemingen | 210.174 | 198.895 | ||
waarvan aan overige verbonden partijen | 7 | 7 | ||
b | Leningen | 93.732 | 92.189 | |
waarvan aan openbare lichamen | 33.200 | 33.200 | ||
waarvan aan deelnemingen | 60.532 | 58.989 | ||
c | Overige langlopende leningen | 56.562 | 56.087 | |
Vlottende Activa | 283.855 | 255.898 | ||
(4) | Voorraden | 0 | 0 | |
Voorraad gronden | 0 | 0 | ||
(5) | Uitzettingen met een looptijd korter dan een jaar | 239.167 | 223.629 | |
Vorderingen op openbare lichamen | 107.311 | 106.169 | ||
Uitzettingen s'Rijksschatkist korter dan een jaar | 121.292 | 109.093 | ||
Rekening-courant verhouding met niet-financiële instellingen | 5.318 | 4.225 | ||
Overige vorderingen | 5.247 | 4.142 | ||
(6) | Liquide middelen | 2.992 | 708 | |
Banksaldi | 2.992 | 708 | ||
(7) | Overlopende activa | 41.696 | 31.561 | |
Nog te ontvangen voorschotbedragen op doeluitkeringen van | ||||
- Europese overheidsorganen | 0 | 0 | ||
- het Rijk | 3.378 | 3.101 | ||
- Overige Nederlandse overheidsorganen | 4.046 | 3.599 | ||
- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 34.272 | 24.861 | ||
Totaal | 1.894.763 | 1.780.142 | ||
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de Vpb 1969 | 0 | 0 | ||
BALANS | ||||
|---|---|---|---|---|
PASSIVA | 31-12-2025 | 31-12-2024 | ||
x € 1.000 | ||||
Vaste passiva | 1.308.220 | 1.249.685 | ||
(8) | Eigen Vermogen | 1.096.002 | 1.060.218 | |
Waarvan Algemene Reserves | 153.081 | 146.958 | ||
Waarvan Bestemmingsreserves | 858.675 | 807.247 | ||
Gerealiseerd resultaat | 84.246 | 106.013 | ||
(9) | Voorzieningen | 32.218 | 29.467 | |
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 32.218 | 29.467 | ||
(10) | Vaste schulden met rentetypische looptijd één jaar of langer | 180.000 | 160.000 | |
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 180.000 | 160.000 | ||
Vlottende Passiva | 586.544 | 530.457 | ||
(11) | Netto-vlottende schulden | 68.336 | 61.551 | |
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | 297 | 3.080 | ||
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 0 | 0 | ||
Overige schulden | 68.038 | 58.471 | ||
(12) | Overlopende passiva | 518.209 | 468.906 | |
Nog te betalen subsidieverplichtingen | 230.581 | 219.569 | ||
Nog te betalen verplichtingen | 50.047 | 55.387 | ||
Nog te besteden voorschotbedragen op doeluitkeringen van | ||||
- Europese overheidsorganen | 0 | 0 | ||
- het Rijk | 214.742 | 175.620 | ||
- Overige Nederlandse overheidsorganen | 21.915 | 18.227 | ||
Overige vooruitontvangen bedragen | 925 | 103 | ||
Totaal | 1.894.763 | 1.780.142 | ||
(13) | Gewaarborgde geldleningen | 0 | 0 | |
Garantstellingen | 0 | 2.000 | ||
