Taakvelden x € 1.000 | Actuele Begroting 2025 | Rekening 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | |||||
0.1 Uitkering provinciefonds | 0 | V | -352.991 | V | 0 | V | -355.313 | V |
0.2 Opbrengst Provinciale belastingen | 0 | V | -290.895 | V | 0 | V | -297.452 | V |
0.3 Geldleningen en uitzettingen | 4.745 | N | -4.690 | V | 4.902 | N | -4.930 | V |
0.4 Deelnemingen | 14 | N | -13.532 | V | 7 | N | -13.532 | V |
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige b | -697 | V | -3.005 | V | -2.208 | V | -3.215 | V |
0.6 Overhead | 104.943 | N | -282 | V | 101.973 | N | -278 | V |
0.7 Vennootschapsbelasting | 41 | N | 0 | V | 52 | N | 0 | V |
0.8 Mutaties reserves | 346.264 | N | -421.314 | V | 358.310 | N | -406.773 | V |
1.1 Provinciale Staten | 5.514 | N | 0 | V | 5.229 | N | 0 | V |
1.2 Gedeputeerde Staten | 4.234 | N | 0 | V | 5.877 | N | -3 | V |
1.3 Kabinetszaken | 3.062 | N | -43 | V | 2.742 | N | -43 | V |
1.4 Bestuurlijke organisatie | 7.853 | N | 0 | V | 7.473 | N | 0 | V |
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regi | 1.936 | N | 0 | V | 1.937 | N | 0 | V |
1.6 Openbare orde en veiligheid | 1.553 | N | -16 | V | 1.077 | N | -24 | V |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 3.579 | N | -15 | V | 3.370 | N | 0 | V |
2.1 Landwegen | 181.734 | N | -11.589 | V | 162.038 | N | -10.657 | V |
2.2 Waterwegen | 28.227 | N | -1.248 | V | 25.680 | N | -1.106 | V |
2.3 Openbaar vervoer | 80.513 | N | 0 | V | 73.407 | N | 0 | V |
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en | 3.397 | N | -210 | V | 3.795 | N | -754 | V |
3.1 Waterkeringen | 1.902 | N | 0 | V | 2.998 | N | -1.330 | V |
3.2 Kwantiteit oppervlaktewater | 361 | N | 0 | V | 690 | N | -582 | V |
3.3 Kwantiteit grondwater | 2.186 | N | -828 | V | 2.074 | N | -1.053 | V |
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater | 2.131 | N | -250 | V | 2.908 | N | -1.000 | V |
3.5 Kwaliteit grondwater | 452 | N | -285 | V | 151 | N | -30 | V |
3.9 Water, overige baten en lasten | 1.010 | N | -100 | V | 1.006 | N | -117 | V |
4.1 Bodembescherming | 4.397 | N | -2.363 | V | 3.688 | N | -2.251 | V |
4.2 Luchtverontreiniging | 152 | N | 0 | V | 164 | N | 0 | V |
4.3 Geluidhinder | 516 | N | 0 | V | 432 | N | 0 | V |
4.4 Vergunningverlening en handhaving | 30.718 | N | -3.073 | V | 31.253 | N | -11.838 | V |
4.5 Ontgrondingen | 0 | V | -70 | V | 0 | V | -68 | V |
4.6 Duurzaamheid | 21.865 | N | -9.302 | V | 21.014 | N | -10.249 | V |
4.9 Milieu, overige baten en lasten | 2.475 | N | -20 | V | 2.139 | N | -19 | V |
5.1 Natuurontwikkeling | 59.362 | N | -11.947 | V | 52.094 | N | -7.741 | V |
5.2 Beheer natuurgebieden | 48.268 | N | -9.425 | V | 39.188 | N | -2.587 | V |
5.3 Beheer flora en fauna | 48.398 | N | -850 | V | 43.259 | N | -880 | V |
5.9 Natuur, overige baten en lasten | 483 | N | -378 | V | 390 | N | -286 | V |
6.1 Agrarische aangelegenheden | 9.131 | N | 0 | V | 13.244 | N | 0 | V |
6.2 Logistiek | 7.564 | N | -1.919 | V | 7.161 | N | -1.660 | V |
6.3 Kennis en innovatie | 12.446 | N | -3.834 | V | 11.244 | N | -2.749 | V |
6.4 Recreatie en toerisme | 12.883 | N | 0 | V | 13.024 | N | 0 | V |
6.9 Regionale economie, overige baten en | 3.801 | N | 0 | V | 9.971 | N | 0 | V |
7.1 Cultuur | 15.684 | N | -300 | V | 16.030 | N | -360 | V |
7.2 Maatschappij | 6.923 | N | 0 | V | 6.739 | N | 0 | V |
8.1 Ruimtelijke ordening | 19.562 | N | -11.682 | V | 18.439 | N | -9.847 | V |
8.2 Volkshuisvesting | 7.472 | N | -345 | V | 8.756 | N | -615 | V |
8.3 Stedelijke vernieuwing | 1.529 | N | 0 | V | 1.380 | N | 0 | V |
Resultaat (taakveld 0.9) | 1.098.582 | N | -1.156.801 | V | 1.065.097 | N | -1.149.342 | V |
