3 Ruimte en Wonen | |||||||
Ontwerp | Actuele | Jaarrekening | Bedrag | ||||
Lasten | 41.442 | N | 20.807 | N | 22.601 | N | -1.794 |
Baten | -186 | V | -758 | V | -2.255 | V | 1.497 |
Saldo van baten en lasten | 41.256 | N | 20.049 | N | 20.346 | N | -297 |
Stortingen reserves | 0 | V | 25.050 | N | 25.050 | N | 0 |
Onttrekking reserves | -28.081 | V | -29.845 | V | -31.550 | V | 1.705 |
Resultaat | 13.175 | N | 15.254 | N | 13.846 | N | 1.408 |
*een positief verschil ten opzichte van de actuele begroting is voordelig
