Staat van Financiële vaste activa (BBV artikel 36)
Omschrijving van de investeringen | Boekwaarde | Investeringen | Desinvesteringen | Herwaardering | Afschrijvingen | Boekwaarde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
per | in 2025 | in 2025 | in 2025 | oninbaarheid | per | |||
31-12-2024 | in 2025 | 31-12-2025 | ||||||
x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | |||
FINANCIELE VASTE ACTIVA | ||||||||
A. Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||||||
- deelnemingen | 198.895 | 18.852 | - | 7.574- | - | 210.174 | ||
- overig | 7 | - | - | - | - | 7 | ||
B. Leningen aan: | ||||||||
- openbare lichamen | 33.200 | - | - | - | - | 33.200 | ||
- deelnemingen | 58.989 | 1.600 | 58 | - | - | 60.532 | ||
C. Overige langlopende leningen | 56.087 | 660 | 185 | - | - | 56.562 | ||
TOTAAL FINANCIELE VASTE ACTIVA | 347.178 | 21.112 | 243 | 7.574- | - | 360.474 |
Toelichting
Investeringen (in miljoenen)
- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen: De toename wordt veroorzaakt door de kapitaalstortingen van € 5,9 aan Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland BV, € 0,9 aan Innovatiefonds Noord-Holland BV, € 5,7 aan ROM InWest Regio BV en € 6,3 aan ROM InWest BV.
- Leningen aan deelnemingen: Betreft de uitbetaling van de derde deel van de lening aan Innovatiefonds Noord-Holland BV.
- Overige langlopende leningen: Jaarlijkse toevoeging van de rente aan de lening van St.Voorbereiding Pallas-reactor.
Desinvesteringen
- Leningen: Betreft een deelaflossing op de lening van Innovatiefonds Noord-Holland BV, de aflossing van de lening van project De Nieuwe Meent en een deelaflossing op de lening van Villa Nieuwland/Wierschuur.
Herwaarderingen
- Deelnemingen: Betreft stortingen in voorziening ten behoeve van de duurzame waarde vermindering van deelnemingen InWest Regio B.V. (ROM) van € 0,4 mln en voor PDENH voor € 7,5 mln.
- Door positieve rekenresultaat van Life Science Fonds Amsterdam B.V. en ROM InWest BV zijn de eerder voorziene bedragen verlaagd resp. met € 0,2 mln en € 0,1 mln.
