Hieronder volgt een overzicht van de boekwaarden per 31 december 2025 van de gronden die onderdeel zijn van de materiële vaste activa.
Perceel | Grond | Boekwaarde per 01-01-2025 | Mutaties (waarde) 2025 | SPUK dekking 2025 | Boekwaarde per 31-12-2025 | Oppervlakte m2 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Materiële vaste activa (krediet strategische grondaankopen) | ||||||
1. Zonneweide Jaagweg Koggenland | € 7.300.000 | € 7.300.000 | 1.122.735 | |||
2. Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein, Anna Paulowna | € 2.011.000 | € 2.011.000 | 165.988 | |||
3. Bergweg 30, Bloemendaal (in erfpacht gegeven) | € 225.807 | € 225.807 | 3.082 | |||
4. Perceel Hoofdweg 511, Haarlemmermeer | € 380.000 | € 380.000 | 48.000 | |||
5. Percelen Wieringen (aan- en verkopen in kader van kavelruilingen) | € 4.717.894 | € 4.717.894 | 1.009.723 | |||
6. SLP-zuid/deel NW, Rijssenhout | € 4.626.281 | € 4.626.281 | 48.050 | |||
7. Aankoop Gansoord 30 en Turfspoor 47 Lissebroek | € 5.075.985 | € 5.075.985 | 149.208 | |||
8. Perceel grond aan de Horndijk, Loosdrecht | € 170.000 | € 170.000 | 705 | |||
9. Grasland Parallelweg, Burgerbrug | € 981.492 | € 981.492 | 170.077 | |||
10. Bollengrond Kolonel Sneepweg, Bergen | € 1.071.708 | € 1.071.708 | 67.880 | |||
11. Percelen kavelruil Zonnevanck, Stammeer/Bergen | € 2.112.405 | € 2.112.405 | 378.839 | |||
12. Percelen fietspad Wierwijk, Wieringen | € 390.846 | € 390.846 | 72.875 | |||
13. Percelen kavelruil Schoorldam, Schoorl | € 347.590 | € 347.590 | 63.768 | |||
14. Jaagweg 1, Broek in Waterland | € 1.087.698 | € 1.087.698 | 768 | |||
15. Percelen Burgerweg 2, Hippolytushoef | € 1.671.920 | € 1.671.920 | 232.872 | |||
16. Balgweg 105 te Breezand | € 6.704.724 | € 6.704.724 | 277.665 | |||
17. Grond Keverdijk, Weesp | € 198 | € 198 | 166 | |||
18. Grond Overscheenseweg 3b, Naarden | € 316.768 | € 316.768 | 13.385 | |||
Subtotaal | € 38.875.351 | € 316.966 | € 0 | € 39.192.317 | 3.825.786 | |
Overige materiële vaste activa | ||||||
17. Percelen voormalig Wieringerrandmeer | € 4.703.504 | € 4.703.504 | 2.182.570 | |||
18. Voormalig beheergrondbank Laag-Holland en Amstelland | € 936.040 | € 936.040 | 859.265 | |||
19. Strategische Gronden Groen (voorheen BBL & PASO) | € 23.681.582 | -€ 1.601.486 | € 22.080.096 | 11.653.407 | ||
20. NNN-eigendom | € 42.581.500 | € 6.386.624 | -€ 1.759.254 | € 47.208.870 | 6.175.073 | |
21. Aankoop gronden Veenweide | € 1 | € 2.642.906 | -€ 2.642.906 | € 1 | 4.720.879 | |
22. Renovatie Houtplein grond | € 7.700.000 | € 7.700.000 | - | |||
23. Grond archeologisch depot te Castricum | € 1.308.715 | € 1.308.715 | - | |||
Subtotaal | € 80.911.342 | € 7.428.044 | -€ 4.402.160 | € 83.937.226 | 25.591.194 | |
Totalen | € 119.786.694 | € 7.745.010 | -€ 4.402.160 | € 123.129.543 | 29.416.980 |
