Baten en lasten per beleidsprogramma exclusief mutaties reserves (x € 1.000)
LASTEN | BATEN | SALDO | |||||||||||||||||
Nr | Programma | Ontwerp Begroting | Actuele | Gerealiseerd | Ontwerp Begroting | Actuele | Gerealiseerd | Ontwerp begroting | Actuele begroting | Saldo rekening | |||||||||
1 | Bestuur | 25.745 | N | 28.203 | N | 27.514 | N | -59 | V | -59 | V | -71 | V | 25.686 | N | 28.144 | N | 27.443 | N |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | 73.796 | N | 70.039 | N | 69.143 | N | -5.637 | V | -14.213 | V | -24.057 | V | 68.159 | N | 55.826 | N | 45.087 | N |
3 | Ruimte en Wonen | 41.442 | N | 20.807 | N | 22.601 | N | -186 | V | -758 | V | -2.255 | V | 41.256 | N | 20.049 | N | 20.346 | N |
4 | Bereikbaarheid | 264.831 | N | 293.871 | N | 265.149 | N | -17.174 | V | -13.047 | V | -12.517 | V | 247.657 | N | 280.824 | N | 252.631 | N |
5 | Natuur en landelijk gebied | 183.291 | N | 176.326 | N | 160.457 | N | -16.258 | V | -24.678 | V | -14.643 | V | 167.033 | N | 151.648 | N | 145.814 | N |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | 38.079 | N | 47.495 | N | 53.335 | N | V | -6.122 | V | -4.698 | V | 38.079 | N | 41.373 | N | 48.636 | N | |
Saldo van baten en lasten | 627.184 | N | 636.741 | N | 598.199 | N | -39.314 | V | -58.877 | V | -58.242 | V | 587.870 | N | 577.864 | N | 539.957 | N | |
LASTEN | BATEN | SALDO | |||||||
Omschrijving | Ontwerp Begroting | Actuele begroting | Gerealiseerd | Ontwerp Begroting | Actuele begroting | Gerealiseerd | Ontwerp Begroting | Actuele Begroting | Saldo rekening |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
Lokale heffingen | 0 | 0 | 0 | -294.654 | -290.895 | -297.452 | -294.654 | -290.895 | -297.452 |
Uitkering provinciefonds | 0 | 0 | 0 | -294.577 | -352.991 | -355.313 | -294.577 | -352.991 | -355.313 |
Dividend | 0 | 14 | 7 | -7.875 | -13.532 | -13.532 | -7.875 | -13.518 | -13.525 |
Financierings-functie | 8.620 | 4.745 | 4.902 | -1.920 | -4.690 | -4.930 | 6.700 | 55 | -28 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 716 | 457 | 5.078 | -888 | -3.020 | -3.215 | -172 | -2.563 | 1.863 |
Grondbeleid | 2.250 | 3.437 | 3.263 | -4.800 | -11.200 | -9.608 | -2.550 | -7.763 | -6.345 |
Economisch herstel en duurzaamheid bevorderen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stelposten | 8.783 | -2.001 | -2.799 | 150 | 0 | 0 | 8.933 | -2.001 | -2.799 |
Totaal algemene dekkings-middelen | 20.369 | 6.652 | 10.452 | -604.564 | -676.328 | -684.050 | -584.195 | -669.676 | -673.598 |
Onvoorzien | |||||||||
Onvoorzien | 2.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.020 | 0 | 0 |
Totaal onvoorzien | 2.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.020 | 0 | 0 |
Vennootschaps-belasting | |||||||||
Vennootschaps-belasting | -15 | 41 | 52 | 0 | 0 | 0 | -15 | 41 | 52 |
Totaal vennootschaps-belasting | -15 | 41 | 52 | 0 | 0 | 0 | -15 | 41 | 52 |
Overhead | |||||||||
Overhead | 34.769 | 36.236 | 33.562 | -209 | -282 | -278 | 34.560 | 35.954 | 33.284 |
Capaciteit | 58.811 | 73.840 | 68.294 | 0 | 0 | 0 | 58.811 | 73.840 | 68.294 |
Totaal overhead | 93.580 | 110.076 | 101.856 | -209 | -282 | -278 | 93.371 | 109.794 | 101.578 |
Overige programma-kosten programma 7 | |||||||||
Afrekenings-verschillen | 0 | -1.192 | -3.771 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1.192 | -3.771 |
Totaal generaal | 115.954 | 115.577 | 108.589 | -604.773 | -676.610 | -684.326 | -488.819 | -561.033 | -575.739 |
Saldo van baten en lasten | 743.138 | 752.318 | 706.787 | -644.087 | -735.487 | -742.569 | 99.051 | 16.832 | -35.782 |
Mutaties reserves per programma (x € 1.000)
TOEVOEGINGEN | ONTREKKINGEN | MUTATIES | |||||||||||||||||
Nr | Programma | Ontwerp Begroting | Actuele | Gerealiseerd | Ontwerp Begroting | Actuele | Gerealiseerd | Ontwerp begroting | Actuele begroting | Saldo rekening | |||||||||
1 | Bestuur | V | V | V | -1.366 | V | -2.089 | V | -1.415 | V | -1.366 | V | -2.089 | V | -1.415 | V | |||
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | 2.285 | N | 28 | N | 28 | N | -6.774 | V | -3.377 | V | -2.516 | V | -4.489 | V | -3.349 | V | -2.488 | V |
3 | Ruimte en Wonen | V | 25.050 | N | 25.050 | N | -28.081 | V | -29.845 | V | -31.550 | V | -28.081 | V | -4.795 | V | -6.500 | V | |
4 | Bereikbaarheid | 52.878 | N | 126.304 | N | 130.187 | N | -74.069 | V | -155.929 | V | -142.009 | V | -21.192 | V | -29.626 | V | -11.822 | V |
5 | Natuur en landelijk gebied | 27.426 | N | 141.610 | N | 146.148 | N | -114.395 | V | -69.304 | V | -69.570 | V | -86.969 | V | 72.306 | N | 76.578 | N |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | 10.303 | N | 16.881 | N | 16.881 | N | -10.689 | V | -15.282 | V | -15.180 | V | -386 | V | 1.599 | N | 1.701 | N |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisatie | 38.102 | N | 36.391 | N | 40.016 | N | -9.127 | V | -145.488 | V | -144.533 | V | 28.975 | N | -109.097 | V | -104.517 | V |
Saldo mutaties reserves | 130.994 | N | 346.264 | N | 358.310 | N | -244.501 | V | -421.314 | V | -406.773 | V | -113.508 | V | -75.051 | V | -48.463 | V | |
Resultaat | 874.132 | N | 1.098.582 | N | 1.065.097 | N | -888.588 | V | -1.156.801 | V | -1.149.342 | V | -14.457 | V | -58.219 | V | -84.246 | V |
|---|
