Wat heeft het gekost? (x € 1.000)
Programma 1 | Bestuur | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening | Ontwerp begroting 2025 | Actuele begroting 2025 | Jaarrekening 2025 | Bedrag verschil | |||||
Lasten | 25.440 | N | 25.745 | N | 28.203 | N | 27.514 | N | 689 |
Baten | -452 | V | -59 | V | -59 | V | -71 | V | 12 |
Saldo van baten en lasten | 24.989 | N | 25.686 | N | 28.144 | N | 27.443 | N | 701 |
Stortingen reserves | 1.200 | N | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 |
Onttrekkingen reserves | -2.242 | V | -1.366 | V | -2.089 | V | -1.415 | V | -675 |
Resultaat | 23.947 | N | 24.320 | N | 26.055 | N | 26.029 | N | 26 |
Verschillenanalyse programma 1
Toelichting | Lasten | Baten | Storting | Onttrekking | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
Totaal programma | 688.600 | 12.108 | 0 | - 674.500 | 26.208 |
1.1 Faciliteren van het provinciaal bestuur | |||||
De per saldo hogere lasten op dit beleidsdoel zijn veroorzaakt door: | |||||
- Hogere lasten door een een extra storting in de pensioenvoorziening voor (oud) GS-leden en hun nabestaanden. Door de wetswijziging nieuwe pensioenstelsel per 1 januari 2028 gaat de uitvoering van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) over naar het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (Abp). Op basis van de verslaggevingsregels moet voor de berekening van de voorziening de hogere dekkingsgraad van het Abp aangehouden worden waardoor een hogere dotatie aan de voorziening dan begroot noodzakelijk is. | - 1.774.990 | - 1.774.990 | |||
- Lagere capaciteitskosten. De toelichting op de capaciteitskosten van dit programma is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering. | 344.948 | 344.948 | |||
1.3 Verzekeren van Openbare orde en veiligheid | |||||
De lagere lasten op dit beleidsdoel zijn veroorzaakt door: | |||||
- De ontvangst van een aanvullende doeluitkering van het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarmee het reguliere budget is verhoogd. Deze doeluitkering is gebruikt om het programma "Veilige Publieke Taak" op te zetten, inclusief werving van een coördinator VPT. Dit is in het najaar gestart, waardoor maar een deel van die middelen in 2025 is benut. | 378.940 | 378.940 | |||
1.4 Belangen van de provincie behartigen | 0 | ||||
De lagere lasten en de lagere onttrekking aan de reserve cofinanciering Europese projecten is met name veroorzaakt door een lagere vaststelling van diverse subsidies uit eerdere jaren. | 674.500 | - 674.500 | 0 | ||
Overige verschillen afzonderlijk programma ≤ € 250.000 | 1.065.203 | 12.108 | 0 | 0 | 1.077.311 |
