De provincie Noord-Holland heeft alle bankrekeningen van de huisbankier ABN AMRO en de BNG in het stelsel van het schatkistbankieren. Dat betekent dat dagelijks alle saldi worden afgeroomd of aangevuld naar € 0.
Het saldo bij de jaarrekening 2025 is € 2,992 miljoen. Dit bedrag bestaat uit de bankrekening van Huis van Hilde (€ 0,954 miljoen.), de BNG bankrekening (€ 0,015 miljoen) en de post kruisposten (€ 2,023 miljoen.)
Het drempelbedrag is een minimumbedrag (afhankelijk van de omvang van de decentrale overheid) dat gemiddeld buiten de schatkist mag worden gehouden.
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) | |||||
Verslagjaar 2025 | |||||
(1) | Drempelbedrag | 10.748 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 702 | 801 | 842 | 932 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 10.046 | 9.947 | 9.906 | 9.817 |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | ||||
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
Verslagjaar | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 874.132 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 500.000 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | 374.132 | |||
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €300.000 | Drempelbedrag | 10.748 | |||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 63.201 | 72.924 | 77.483 | 85.705 |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 |
(2) - (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 702 | 801 | 842 | 932 |
