Het saldo van de overlopende activa is toegenomen met ongeveer € 10,1 miljoen.
De toename komt door een prijsbijstelling tot en met 2025 bij de Wilhelminasluis van € 0,3 miljoen ,het Groenfonds met € 0,98 miljoen en een dwangsom van € 8,5 miljoen.
Nog te ontvangen voorschotbedragen op doeluitkeringen:
Nog te ontvangen voorschotbedragen voor doeluitkeringen | Saldo 31-12-2024 | Correctie voorgaand jaar | Toevoegingen | Ontvangen bedragen | Saldo 31-12-2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x €1.000 | x €1.000 | x €1.000 | x €1.000 | x €1.000 | ||||
EU | ||||||||
Rijk | ||||||||
Regeling Wilhelminasluis (E37) | 3.072 | 306 | 3.378 | |||||
SPUK Schone Lucht Akkoord (E53) | 29 | 29 | - | |||||
Totaal Rijk | 3.101 | - | 306 | 29 | 3.378 | |||
Overige Nederlandse overheidsorganen | ||||||||
Groenfonds | 3.539 | - | 507 | 4.046 | ||||
UVR Kennis Bodem en Water | 60 | - | - | 60 | - | |||
Totaal overige | 3.599 | - | 507 | 60 | 4.046 | |||
Totaal | 6.700 | - | 813 | 89 | 7.424 |
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen: | 31-12-2025 | 31-12-2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x € 1.000 | x € 1.000 | |||||||
Overige voorschotten | 0 | 0 | ||||||
Nog te ontvangen bedragen | 13.706 | 4.390 | ||||||
Overige vooruitbetaalde bedragen | 20.566 | 20.471 | ||||||
34.272 | 24.861 |
