x € 1.000 | Oorspronkelijk bedrag | Rente-percentage | Boekwaarde per 1 januari 2025 | Opname in 2025 | Aflossing in 2025 | Aflossings-verplichting 2026 | Boekwaarde per 31 december 2025 | Rente 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-BNG | 70.000 | 3,485% | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 47 |
2-BNG | 90.000 | 3,164% | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 | 90.000 | 2.848 |
3-BNG | 45.000 | 2,328% | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 | 1.030 |
4-Prov. Gelderland | 45.000 | 2,410% | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 | 1.067 |
Totaal | 250.000 | 160.000 | 90.000 | 70.000 | 90.000 | 180.000 | 4.992 |
In 2025 zijn twee leningen van € 45 miljoen aangetrokken ten behoeve van het huidige financieringstekort. Einddatum van lening deel twee is 15-4-2026, deel drie is 7-1-2027 en deel 4 is 9-1-2029.
