Staat van het verloop van voorzieningen (artikel 55 BBV)
Naam van de voorziening | Boekwaarde 31-12-2024 | Toevoeging | Onttrekkingen | Boekwaarde 31-12-2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestedingen | Vrijval ten gunste van rekening van lasten en baten | ||||||
x €1.000 | x €1.000 | x €1.000 | x €1.000 | x €1.000 | |||
Voorzieningen | |||||||
Voorziening Financiële Risico's | 2.675 | 725 | 3.400 | ||||
Voorziening Pensioenen leden GS | 10.254 | 2.388 | 625 | 12.018 | |||
Voorziening Grondwaterheffing | 2.557 | 219 | 2.338 | ||||
Voorziening Bodembeheertaken | 1.034 | 398 | 636 | ||||
Voorziening sanering Parnassia | 410 | 314 | 96 | 0 | |||
Voorziening Agriport | 5.000 | 5.000 | |||||
Voorziening bovenwettelijk verlof | 7.537 | 4.991 | 3.702 | 8.826 | |||
Totaal voorzieningen | 29.467 | 8.104 | 5.258 | 96 | 32.218 | ||
