Wat heeft het gekost? (x € 1.000)
Programma 3 | Ruimte en Wonen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening | Ontwerp begroting 2025 | Actuele begroting 2025 | Jaarrekening 2025 | Bedrag verschil | |||||
Lasten | 25.813 | N | 41.442 | N | 20.807 | N | 22.601 | N | -1.794 |
Baten | -1.339 | V | -186 | V | -758 | V | -2.255 | V | 1.497 |
Saldo van baten en lasten | 24.474 | N | 41.256 | N | 20.049 | N | 20.346 | N | -297 |
Stortingen reserves | 80.079 | N | 0 | V | 25.050 | N | 25.050 | N | 0 |
Onttrekkingen reserves | -17.640 | V | -28.081 | V | -29.845 | V | -31.550 | V | 1.705 |
Resultaat | 86.913 | N | 13.175 | N | 15.254 | N | 13.846 | N | 1.408 |
Verschillenanalyse programma 3
Toelichting | Lasten | Baten | Storting | Onttrekking | Resultaat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal programma | - 1.793.701 | 1.496.862 | 0 | 1.705.099 | 1.408.259 | |||
3.1 Regie voeren ruimtelijke ordening | ||||||||
De lasten zijn lager dan begroot, omdat het niet noodzakelijk is geweest om een externe omgevingsmanager aan te stellen, de procesbegeleiding en uit te voeren onderzoeken ten aanzien van de omgevingsvisie door externe partijen te laten uitvoeren. In de begroting was hiermee wel rekening gehouden. | 276.121 | 276.121 | ||||||
3.2 Versnellen en programmeren woningbouw | ||||||||
De hogere baten zijn veroorzaakt door niet begrote subsidieopbrengsten van de SPUK-regeling J210. | 273.778 | 273.778 | ||||||
De per saldo hogere onttrekking aan de reserves wordt veroorzaakt door: | ||||||||
- Voor de subsidie Poort van Hoorn wijkt de realisatie af door een bijgewerkt bestedingsritme ten opzichte van de vastgestelde begroting. In 2025 heeft dit geleid tot een hogere onttrekking aan de reserve Subsidie OV-fonds (OD 3.4.1) | 362.779 | 362.779 | ||||||
- De onttrekking aan de reserve woningsbouw is per saldo lager dan begroot en is hoofdzakelijk veroorzaakt door het niet verlenen van subsidie aan de MRA. De hiermee samenhangende lasten op dit beleidsdoel zijn hierdoor per saldo ook lager dan begroot. | 626.434 | - 626.434 | 0 | |||||
- De onttrekking aan de reserve woningbouw subsidies is hoger dan begroot, omdat de subsidieaanvraag voor project knooppuntontwikkeling Nieuw Zuid in Haarlem na de LBW is ingediend. De subside is eind 2025 verstrekt. Hetgeen leidt tot een hogere onttrekking aan de reserve en hogere lasten als gevolg van de subsidieverstrekking in 2025. | - 2.594.041 | 2.594.041 | 0 | |||||
- De onttrekking aan de reserve OV-fonds, incl. OV-knooppunten is lager dan begroot, omdat de subsidieverstrekking van het project Guisweg niet in 2025, maar in 2026 heeft plaatsgevonden. | - 517.500 | - 517.500 | ||||||
3.3 Beschermen tegen overstromingen en bijdragen aan klimaatadaptatie | ||||||||
Hogere lasten en hogere baten m.b.t. Meekoppelkansen dijkversterking € 1,3 miljoen. Op het project Markermeerdijken is in 2025 voor € 2,6 miljoen gerealiseerd, waarvan 50% subsidiabel. Van Vervoerregio Amsterdam is een subsidiebeschikking ontvangen (€ 3,2 miljoen) voor het realiseren van een fietswandelverbinding tussen Schardam en Uitdammerdijk. | - 1.326.818 | 1.330.227 | 3.409 | |||||
Overige verschillen afzonderlijk programma ≤ € 250.000 | 1.224.603 | - 107.143 | 0 | - 107.787 | 1.009.672 | |||
